Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 64, литера А
Пн-пт, c 9:00 до 19:00
отличные цены |
профессиональная консультационная поддержка |
оперативная доставка |
монтаж и сервисное обслуживание |
гарантия на всю технику и работы |
Подбор оборудования:
Генераторы 10 кВт Италия в Санкт-Петербурге
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.1кВт | |
|
Цена: | 398 800 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.5кВт | |
|
Цена: | 403 800 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.1кВт | |
|
Цена: | 450 750 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.1кВт | |
|
Цена: | 453 300 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.5кВт | |
|
Цена: | 459 450 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.5кВт | |
|
Цена: | 468 500 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.2кВт | |
|
Цена: | 480 584 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 10.8кВт | |
|
Цена: | 486 700 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.6кВт | |
|
Цена: | 508 023 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.1кВт | |
|
Цена: | 508 950 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.5кВт | |
|
Цена: | 524 150 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.1кВт | |
|
Цена: | 529 700 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.2кВт | |
|
Цена: | 536 234 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 10.4кВт | |
|
Цена: | 537 451 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 10.8кВт | |
|
Цена: | 542 350 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10.2кВт | |
|
Цена: | 550 000 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.5кВт | |
|
Цена: | 553 700 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.6кВт | |
|
Цена: | 563 673 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 10.4кВт | |
|
Цена: | 569 065 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10.64кВт | |
|
Цена: | 584 376 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.1кВт | |
|
Цена: | 585 350 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 10.4кВт | |
|
Цена: | 593 101 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10.64кВт | |
|
Цена: | 600 282 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.5кВт | |
|
Цена: | 609 350 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 10.4кВт | |
|
Цена: | 624 715 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10.64кВт | |
|
Цена: | 640 026 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10.64кВт | |
|
Цена: | 655 932 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.2кВт | |
|
Цена: | 731 513 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.6кВт | |
|
Цена: | 735 689 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.2кВт | |
|
Цена: | 787 163 руб. |
Заказать звонок
Пн-пт, c 9:00 до 19:00. Нажмите, чтобы позвонить!
© 2007–2024 «ЭнергоПлаза». 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 64, литера А