Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 64, литера А
Пн-пт, c 9:00 до 19:00
отличные цены |
профессиональная консультационная поддержка |
оперативная доставка |
монтаж и сервисное обслуживание |
гарантия на всю технику и работы |
Подбор оборудования:
Открытые генераторы 380 кВт в Санкт-Петербурге
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | 10 341 712 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | 10 452 238 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | 10 833 531 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | 11 100 928 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | 11 785 127 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | 12 052 524 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | 12 092 433 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | 12 359 830 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | 12 575 306 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | 12 771 578 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | 12 842 703 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | 13 038 975 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | 13 654 134 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | 13 921 531 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | 16 748 439 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | 17 015 836 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 395кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 395кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | по запросу |
Заказать звонок
Пн-пт, c 9:00 до 19:00. Нажмите, чтобы позвонить!
© 2007–2025 «ЭнергоПлаза». 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 64, литера А