Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 64, литера А
Пн-пт, c 9:00 до 19:00
отличные цены |
профессиональная консультационная поддержка |
оперативная доставка |
монтаж и сервисное обслуживание |
гарантия на всю технику и работы |
Подбор оборудования:
Генераторы 62 кВА в Санкт-Петербурге
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 2 156 700 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 2 169 720 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 2 243 884 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 2 247 206 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 2 249 040 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 2 274 070 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 2 304 514 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 2 314 809 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 2 336 224 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 2 544 560 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 2 612 163 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 2 653 522 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 2 745 862 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 2 746 000 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 2 835 149 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 2 838 340 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 2 927 489 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 3 314 982 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 3 326 652 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 3 407 322 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 3 418 992 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 3 890 250 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 3 982 590 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 4 563 380 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 4 655 720 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 4 916 623 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 50кВт | |
|
Цена: | 5 008 963 руб. |
Заказать звонок
Пн-пт, c 9:00 до 19:00. Нажмите, чтобы позвонить!
© 2007–2024 «ЭнергоПлаза». 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 64, литера А