Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 64, литера А
Пн-пт, c 9:00 до 19:00
отличные цены |
профессиональная консультационная поддержка |
оперативная доставка |
монтаж и сервисное обслуживание |
гарантия на всю технику и работы |
Подбор оборудования:
Генераторы 9 кВт Китай в Санкт-Петербурге
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 614 850 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 627 295 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 630 798 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 635 320 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 653 720 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 655 891 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 666 048 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 678 493 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 681 560 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 732 758 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 738 769 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 741 951 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 750 729 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 758 516 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 789 967 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 793 149 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 801 927 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 809 714 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 817 562 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 829 928 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 831 998 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 868 760 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 881 126 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 9кВт | |
|
Цена: | 897 718 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 898 238 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 8 кВт | |
|
Цена: | 918 554 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 9кВт | |
|
Цена: | 948 916 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 8 кВт | |
|
Цена: | 969 752 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 8 кВт | |
|
Цена: | 1 041 407 руб. |
Заказать звонок
Пн-пт, c 9:00 до 19:00. Нажмите, чтобы позвонить!
© 2007–2025 «ЭнергоПлаза». 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 64, литера А