Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 64, литера А
Пн-пт, c 9:00 до 19:00
отличные цены |
профессиональная консультационная поддержка |
оперативная доставка |
монтаж и сервисное обслуживание |
гарантия на всю технику и работы |
Подбор оборудования:
Бензиновые генераторы
Мощность номинальная : | 10.8кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | 1 150 440 руб. |
Мощность номинальная : | 13.6кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | 1 155 640 руб. |
Мощность номинальная : | 15.8кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | 1 155 640 руб. |
Мощность номинальная : | 18кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | 1 159 990 руб. |
Мощность номинальная : | 18кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | 1 215 640 руб. |
Мощность номинальная : | 16кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | 1 299 990 руб. |
Мощность номинальная : | 16кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | 1 355 640 руб. |
Мощность номинальная : | 14.4кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | 1 364 790 руб. |
Мощность номинальная : | 14.4кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | 1 420 440 руб. |
Мощность номинальная : | 14.5кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | 1 464 790 руб. |
Мощность номинальная : | 14.5кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | 1 520 440 руб. |
Мощность номинальная : | 13.6кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | 1 564 790 руб. |
Мощность номинальная : | 15.8кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | 1 564 790 руб. |
Мощность номинальная : | 13.6кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | 1 620 440 руб. |
Мощность номинальная : | 15.8кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | 1 620 440 руб. |
Мощность номинальная : | 18кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | 1 624 790 руб. |
Мощность номинальная : | 18кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | 1 680 440 руб. |
Мощность номинальная : | 16кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | 1 764 790 руб. |
Мощность номинальная : | 16кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | 1 820 440 руб. |
Мощность номинальная : | 160кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 6 816 889 руб. |
Мощность номинальная : | 9кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | по запросу |
Мощность номинальная : | 9кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | по запросу |
Мощность номинальная : | 10.4кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | по запросу |
Мощность номинальная : | 14кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | по запросу |
Мощность номинальная : | 2.8кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | по запросу |
Мощность номинальная : | 11.1кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | по запросу |
Мощность номинальная : | 5.2кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | по запросу |
Мощность номинальная : | 12.8кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | по запросу |
Мощность номинальная : | 15кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | по запросу |
Мощность номинальная : | 9кВт | |
Топливо : | бензин | |
|
Цена: | по запросу |
Заказать звонок
Пн-пт, c 9:00 до 19:00. Нажмите, чтобы позвонить!
© 2007–2024 «ЭнергоПлаза». 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 64, литера А