Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 64, литера А
Пн-пт, c 9:00 до 19:00
отличные цены |
профессиональная консультационная поддержка |
оперативная доставка |
монтаж и сервисное обслуживание |
гарантия на всю технику и работы |
Подбор оборудования:
Бытовые генераторы для дачи в Санкт-Петербурге
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 12кВт | |
|
Цена: | 358 316 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 13кВт | |
|
Цена: | 360 640 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 15кВт | |
|
Цена: | 360 671 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 12кВт | |
|
Цена: | 361 100 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 11кВт | |
|
Цена: | 361 353 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 8кВт | |
|
Цена: | 361 560 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 14кВт | |
|
Цена: | 362 664 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 15кВт | |
|
Цена: | 363 562 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 12кВт | |
|
Цена: | 363 676 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 363 805 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 363 931 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 2.3кВт | |
|
Цена: | 363 989 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 12кВт | |
|
Цена: | 364 576 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 364 746 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 8.5кВт | |
|
Цена: | 365 691 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 12кВт | |
|
Цена: | 366 059 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.1кВт | |
|
Цена: | 366 896 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 5кВт | |
|
Цена: | 367 991 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 8.8кВт | |
|
Цена: | 368 370 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 12кВт | |
|
Цена: | 368 598 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 8.5кВт | |
|
Цена: | 368 819 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 12кВт | |
|
Цена: | 369 518 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 369 776 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 8.5кВт | |
|
Цена: | 370 517 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 5.84кВт | |
|
Цена: | 370 590 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 11кВт | |
|
Цена: | 370 910 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 13кВт | |
|
Цена: | 371 358 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.5кВт | |
|
Цена: | 371 496 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 373 189 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 373 485 руб. |
Заказать звонок
Пн-пт, c 9:00 до 19:00. Нажмите, чтобы позвонить!
© 2007–2025 «ЭнергоПлаза». 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 64, литера А