Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 64, литера А
Пн-пт, c 9:00 до 19:00
отличные цены |
профессиональная консультационная поддержка |
оперативная доставка |
монтаж и сервисное обслуживание |
гарантия на всю технику и работы |
Подбор оборудования:
Бытовые генераторы для дачи в Санкт-Петербурге
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 456 320 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 12кВт | |
|
Цена: | 456 346 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 12.8кВт | |
|
Цена: | 456 384 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 12кВт | |
|
Цена: | 456 918 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 8.8кВт | |
|
Цена: | 457 093 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 14кВт | |
|
Цена: | 457 569 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 3.7кВт | |
|
Цена: | 457 847 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 5.8кВт | |
|
Цена: | 459 515 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 459 833 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 460 078 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 8.8кВт | |
|
Цена: | 461 397 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 461 840 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 10кВт | |
|
Цена: | 461 931 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 8.5кВт | |
|
Цена: | 462 153 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 12.8кВт | |
|
Цена: | 463 132 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 11.6кВт | |
|
Цена: | 463 409 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 5.4кВт | |
|
Цена: | 463 588 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 15кВт | |
|
Цена: | 464 278 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 15кВт | |
|
Цена: | 464 904 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 5.5кВт | |
|
Цена: | 465 198 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 14кВт | |
|
Цена: | 465 601 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.6кВт | |
|
Цена: | 467 381 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 15кВт | |
|
Цена: | 467 572 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 8кВт | |
|
Цена: | 467 944 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9.1кВт | |
|
Цена: | 468 234 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 12кВт | |
|
Цена: | 469 051 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 12кВт | |
|
Цена: | 471 960 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 13кВт | |
|
Цена: | 472 422 руб. |
Топливо : | бензин | |
Мощность номинальная : | 9кВт | |
|
Цена: | 473 202 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 15кВт | |
|
Цена: | 473 478 руб. |
Заказать звонок
Пн-пт, c 9:00 до 19:00. Нажмите, чтобы позвонить!
© 2007–2025 «ЭнергоПлаза». 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 64, литера А