Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 64, литера А
Пн-пт, c 9:00 до 19:00
- Мощности
- Категории
- Производители
- Страна
отличные цены |
профессиональная консультационная поддержка |
оперативная доставка |
монтаж и сервисное обслуживание |
гарантия на всю технику и работы |
Подбор оборудования:
Дизельные генераторы
Мощность номинальная : | 8кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 198 162 руб. |
Мощность номинальная : | 4.48кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 199 341 руб. |
Мощность номинальная : | 5.5кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 200 183 руб. |
Мощность номинальная : | 4кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 200 215 руб. |
Мощность номинальная : | 8.5кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 201 782 руб. |
Мощность номинальная : | 4.8кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 203 274 руб. |
Мощность номинальная : | 5.04кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 203 274 руб. |
Мощность номинальная : | 5кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 203 541 руб. |
Мощность номинальная : | 6.5кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 203 679 руб. |
Мощность номинальная : | 6кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 204 636 руб. |
Мощность номинальная : | 9.5кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 207 331 руб. |
Мощность номинальная : | 6кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 207 672 руб. |
Мощность номинальная : | 5.6кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 207 863 руб. |
Мощность номинальная : | 4.48кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 208 627 руб. |
Мощность номинальная : | 5.5кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 208 785 руб. |
Мощность номинальная : | 6кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 209 170 руб. |
Мощность номинальная : | 6.8кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 209 192 руб. |
Мощность номинальная : | 6кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 210 257 руб. |
Мощность номинальная : | 5кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 210 625 руб. |
Мощность номинальная : | 4.48кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 211 031 руб. |
Мощность номинальная : | 5.28кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 211 577 руб. |
Мощность номинальная : | 5.04кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 212 342 руб. |
Мощность номинальная : | 6.5кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 212 879 руб. |
Мощность номинальная : | 6кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 214 636 руб. |
Мощность номинальная : | 6кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 215 021 руб. |
Мощность номинальная : | 6.5кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 215 041 руб. |
Мощность номинальная : | 5.04кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 215 619 руб. |
Мощность номинальная : | 8кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 215 878 руб. |
Мощность номинальная : | 5кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 215 910 руб. |
Мощность номинальная : | 4.4кВт | |
Топливо : | дизель | |
|
Цена: | 216 844 руб. |
Предлагаем вам широкий ассортимент дизельных одно- и трехфазных дизельных генераторов разной мощности (1,6 – 2440 кВт) от интернет-магазина «ЭнергоПлаза». Вся техника произведена известными зарубежными и отечественными производителями, имеет соответствующие сертификаты качества и продается с официальной гарантией, возможностью установки и последующего сервисного обслуживания. Кроме того, только у нас вы сможете купить электрогенераторы по максимально выгодным ценам благодаря налаженным связям с заводами-производителями и грамотному планированию работы.
При выборе ДЭС первым делом необходимо определить требуемую мощность. Это можно осуществить, подсчитав потребление энергии специальными приборами, которые будет снабжать энергией установленный агрегат. Также следует учесть длительность работы установок, ведь не все дизель-генераторы могут обеспечивать непрерывную работу более десяти часов.
Техника, предлагаемая компанией «ЭнергоПлаза», может эффективно работать в любых климатических условиях на топливе российского производства. Сегодня дизель генераторы нашли широкое применение в качестве основных или резервных источников электроэнергии для питания промышленных и бытовых потребителей. Все модели отлично себя зарекомендовали и имеют хорошие отзывы специалистов. Главными преимуществами современных дизельных электростанций являются высокий КПД, экономичность, безопасность, простота в эксплуатации, высокий ресурс двигателя, отличное качество сборки.
Заказать звонок
Пн-пт, c 9:00 до 19:00. Нажмите, чтобы позвонить!
© 2007–2025 «ЭнергоПлаза». 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 64, литера А