Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 64, литера А
Пн-пт, c 9:00 до 19:00
отличные цены |
профессиональная консультационная поддержка |
оперативная доставка |
монтаж и сервисное обслуживание |
гарантия на всю технику и работы |
Подбор оборудования:
Трехфазные генераторы SDMO в Санкт-Петербурге
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 74кВт | |
|
Цена: | 2 896 545 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 47кВт | |
|
Цена: | 2 913 992 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 20.1кВт | |
|
Цена: | 2 934 170 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 80кВт | |
|
Цена: | 2 934 357 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 24кВт | |
|
Цена: | 2 955 823 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 80кВт | |
|
Цена: | 2 968 231 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 96кВт | |
|
Цена: | 2 969 370 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 20.1кВт | |
|
Цена: | 2 989 820 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 24кВт | |
|
Цена: | 3 011 473 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 24кВт | |
|
Цена: | 3 024 392 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 96кВт | |
|
Цена: | 3 028 424 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 24кВт | |
|
Цена: | 3 080 042 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 120кВт | |
|
Цена: | 3 093 302 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 96кВт | |
|
Цена: | 3 134 205 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 32кВт | |
|
Цена: | 3 160 627 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 96кВт | |
|
Цена: | 3 193 259 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 32кВт | |
|
Цена: | 3 216 277 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 32кВт | |
|
Цена: | 3 221 568 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 120кВт | |
|
Цена: | 3 266 660 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 32кВт | |
|
Цена: | 3 277 218 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 120кВт | |
|
Цена: | 3 292 283 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 48кВт | |
|
Цена: | 3 344 762 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 70кВт | |
|
Цена: | 3 379 470 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 48кВт | |
|
Цена: | 3 437 102 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 120кВт | |
|
Цена: | 3 465 641 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 70кВт | |
|
Цена: | 3 494 130 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 200кВт | |
|
Цена: | 3 497 661 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 102кВт | |
|
Цена: | 3 554 747 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 218кВт | |
|
Цена: | 3 559 750 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 200кВт | |
|
Цена: | 3 568 034 руб. |
Заказать звонок
Пн-пт, c 9:00 до 19:00. Нажмите, чтобы позвонить!
© 2007–2025 «ЭнергоПлаза». 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 64, литера А