Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 64, литера А
Пн-пт, c 9:00 до 19:00
отличные цены |
профессиональная консультационная поддержка |
оперативная доставка |
монтаж и сервисное обслуживание |
гарантия на всю технику и работы |
Подбор оборудования:
Трехфазные генераторы SDMO в Санкт-Петербурге
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 291кВт | |
|
Цена: | 7 849 528 руб. |
Топливо : | газ | |
Мощность номинальная : | 291кВт | |
|
Цена: | 7 849 528 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | 7 994 520 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | 7 994 520 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | 8 141 783 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 400кВт | |
|
Цена: | 8 141 783 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 458кВт | |
|
Цена: | 8 178 944 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 458кВт | |
|
Цена: | 8 178 944 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 458кВт | |
|
Цена: | 8 326 208 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 458кВт | |
|
Цена: | 8 326 208 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 473кВт | |
|
Цена: | 8 413 025 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 473кВт | |
|
Цена: | 8 413 025 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 600кВт | |
|
Цена: | 8 717 045 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 600кВт | |
|
Цена: | 8 717 045 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 504кВт | |
|
Цена: | 8 734 165 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 504кВт | |
|
Цена: | 8 734 165 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 499кВт | |
|
Цена: | 8 890 354 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 499кВт | |
|
Цена: | 8 890 354 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 499кВт | |
|
Цена: | 9 003 622 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 499кВт | |
|
Цена: | 9 003 622 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 473кВт | |
|
Цена: | 9 512 270 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 473кВт | |
|
Цена: | 9 512 270 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 473кВт | |
|
Цена: | 9 681 116 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 473кВт | |
|
Цена: | 9 681 116 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 600кВт | |
|
Цена: | 9 864 162 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 600кВт | |
|
Цена: | 9 864 162 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 504кВт | |
|
Цена: | 9 885 988 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 504кВт | |
|
Цена: | 9 885 988 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 504кВт | |
|
Цена: | 10 012 075 руб. |
Топливо : | дизель | |
Мощность номинальная : | 504кВт | |
|
Цена: | 10 012 075 руб. |
Заказать звонок
Пн-пт, c 9:00 до 19:00. Нажмите, чтобы позвонить!
© 2007–2025 «ЭнергоПлаза». 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 64, литера А