Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 64, литера А
Пн-пт, c 9:00 до 19:00
отличные цены |
профессиональная консультационная поддержка |
оперативная доставка |
монтаж и сервисное обслуживание |
гарантия на всю технику и работы |
Подбор оборудования:
Уличные ИБП в Санкт-Петербурге
Отображать по:
30
Полная мощность : | 120кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 050 495 руб. |
Полная мощность : | 15кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | нет |
Цена: | 1 057 429 руб. |
Полная мощность : | 10кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 060 896 руб. |
Полная мощность : | 12кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 067 814 руб. |
Полная мощность : | 12кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 067 814 руб. |
Полная мощность : | 10кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 072 676 руб. |
Полная мощность : | 15кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 079 968 руб. |
Полная мощность : | 15кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 079 968 руб. |
Полная мощность : | 40кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 080 962 руб. |
Полная мощность : | 10кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 084 429 руб. |
Полная мощность : | 20кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 084 830 руб. |
Полная мощность : | 20кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 084 830 руб. |
Полная мощность : | 10кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 099 415 руб. |
Полная мощность : | 40кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | нет |
Цена: | 1 101 134 руб. |
Полная мощность : | 10кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 104 277 руб. |
Полная мощность : | 54кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 111 955 руб. |
Полная мощность : | 20кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | нет |
Цена: | 1 116 473 руб. |
Полная мощность : | 15кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | нет |
Цена: | 1 118 862 руб. |
Полная мощность : | 10кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 122 146 руб. |
Полная мощность : | 40кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | нет |
Цена: | 1 146 205 руб. |
Полная мощность : | 40кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 148 201 руб. |
Полная мощность : | 20кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 151 668 руб. |
Полная мощность : | 20кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 164 938 руб. |
Полная мощность : | 20кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 164 938 руб. |
Полная мощность : | 60кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | нет |
Цена: | 1 165 115 руб. |
Полная мощность : | 10кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 167 369 руб. |
Полная мощность : | 30кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 173 310 руб. |
Полная мощность : | 40кВА |
Наличие байпас : | нет |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 178 038 руб. |
Полная мощность : | 40кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 182 617 руб. |
Полная мощность : | 15кВА |
Наличие байпас : | да |
Наличие встроенных аккумуляторов : | да |
Цена: | 1 184 385 руб. |
Заказать звонок
Пн-пт, c 9:00 до 19:00. Нажмите, чтобы позвонить!
© 2007–2024 «ЭнергоПлаза». 195112, Санкт-Петербург, Малоохтинский просп., 64, литера А